Arbitri romani delegati de Forul european la Finala Cupei EHF retur – masculin, Gopingen (GER): Frisch Auf Goppingen (GER) - Dunkerque HB Grand Littoral (FRA), 24.05.2012 va fi oficiata de Arbitri: Dinu/Din - AMANARE LA BRONZ IN LN HANDBAL FEMININ! Meciul din etapa a 26-a Ligii Naţionale de handbal feminin, dintre Dunarea Braila - HC Zalau, restanta la ultima etapa ce va desemna bronzul NATIONAL FEMININ, a fost amanata pentru o data ulterioara! Joi, oficialii FRH au programat partida pentru luni, 21 mai, însă sambată dimineaţă s-a decis ca nici la data respectivă jocul să nu se dispute. Ambele echipe au jucătoare la Loturile Naţionale, astfel jucătoarele convocate nu au primit acceptul selecţionerului de a se întoarce la echipa de club. - CEA MAI BUNA JUCATOARE DIN FINALA LIGII CAMPIONILOR A FOST APROAPE DE VALCEA! Preşedintele clubului campion Oltchim- Petre Berbecaru, a dezvăluit că una dintre „gemenele golului” de la Buducnost, Katarina Bulatovic, a fost aproape de a ajunge la Vâlcea, însă mediatizarea timpurie a acestui transfer a dus către un deznodământ nefavorabil Oltchim-ului. "Acum să o transfere pe Bulatovic cei care au anunţat că ea a semnat cu Oltchim!" a incheiat presedintele pentru arenavalceana.ro

Rezultate masculin 2009-2010

Club HCM Const. UCM Resita Pandurii Tg. Jiu Stiinta D. Bacau Steaua MFA Buc. Bucov. Suceava HC Odorhei U. Trans. Cluj Minaur CSM BM Univer. Poli Tim. CSM Satu Mare Dinamo Buc. Rom Cri Brasov
HCM Const. * 26:20 36:32 38:29 30:23 36:31 36:23 36:22 29:22 38:24 39:34 41:28 37:22
UCM Resita 24:26 * 30:23 34:28 26:26 36:27 37:31 35:25 34:28 35:17 37:26 39:31 34:26
Pandurii Tg. Jiu 27:25 18:23 * 30:29 32:28 26:22 32:30 22:19 25:19 28:23 34:31 35:32 33:24
Stiinta D. Bacau 30:30 26:26 29:30 * 32:30 28:25 32:25 31:28 32:31 30:30 37:27 44:30 33:28
Steaua MFA Buc. 23:23 24:26 31:25 30:32 * 33:26 31:23 26:24 24:22 37:22 36:28 41:31 41:25
Bucov. Suceava 24:25 24:26 28:22 28:27 25:26 * 37:29 32:22 20:15 32:26 38:31 42:31 34:20
HC Odorhei 27:31 33:30 29:33 25:26 26:25 27:29 * 28:24 27:25 28:30 33:29 33:31 32:27
U. Trans. Cluj 25:28 29:27 28:26 25:26 22:30 30:29 30:33 * 25:20 32:24 30:29 29:24 36:29
Minaur CSM BM 28:32 27:29 20:21 28:30 24:23 27:28 30:27 23:23 * 31:31 30:22 32:24 29:28
Univer. Poli Tim. 23:35 21:28 26:27 25:28 29:33 24:34 31:29 21:20 25:29 * 27:21 28:27 28:20
CSM Satu Mare 29:44 33:34 32:32 25:38 28:29 27:30 35:37 34:33 25:29 33:23 * 37:27 23:22
Dinamo Buc. 26:31 28:36 24:32 33:33 29:37 30:34 32:38 26:25 36:30 36:24 31:34 * 30:30
Rom Cri Brasov 30:36 21:33 21:31 28:36 29:30 26:36 28:37 24:28 20:34 27:26 27:29 25:26 *
  • Partner links