Arbitri romani delegati de Forul european la Finala Cupei EHF retur – masculin, Gopingen (GER): Frisch Auf Goppingen (GER) - Dunkerque HB Grand Littoral (FRA), 24.05.2012 va fi oficiata de Arbitri: Dinu/Din - AMANARE LA BRONZ IN LN HANDBAL FEMININ! Meciul din etapa a 26-a Ligii Naţionale de handbal feminin, dintre Dunarea Braila - HC Zalau, restanta la ultima etapa ce va desemna bronzul NATIONAL FEMININ, a fost amanata pentru o data ulterioara! Joi, oficialii FRH au programat partida pentru luni, 21 mai, însă sambată dimineaţă s-a decis ca nici la data respectivă jocul să nu se dispute. Ambele echipe au jucătoare la Loturile Naţionale, astfel jucătoarele convocate nu au primit acceptul selecţionerului de a se întoarce la echipa de club. - CEA MAI BUNA JUCATOARE DIN FINALA LIGII CAMPIONILOR A FOST APROAPE DE VALCEA! Preşedintele clubului campion Oltchim- Petre Berbecaru, a dezvăluit că una dintre „gemenele golului” de la Buducnost, Katarina Bulatovic, a fost aproape de a ajunge la Vâlcea, însă mediatizarea timpurie a acestui transfer a dus către un deznodământ nefavorabil Oltchim-ului. "Acum să o transfere pe Bulatovic cei care au anunţat că ea a semnat cu Oltchim!" a incheiat presedintele pentru arenavalceana.ro

Tabel cu Rezultate Masculin

Club HCM CT Stiinta MD BC HC Odorhei CS Caras Sv Univ. SV Energia Tg. Jiu U. Poli TM Potaissa Turda Dinamo CL CSM Buc. U.Cluj CSM Ploiesti CSM SM CSA Steaua
HCM CT * 27:25 37:30 30:18 40:36 42:31 24:24 43:27 36:31 33:18 36:24 37:25 38:23 48:23
Stiinta MD BC 23:26 * 37:31 36:26 28:24 33:30 25:22 31:26 30:27 32:23 37:20 44:23 33:26 33:21
HC Odorhei 32:34 39:33 * 28:26 38:32 32:28 38:23 40:31 35:27 26:21 36:35 27:27 37:32 28:26
CS Caras Sv 26:30 25:23 25:24 * 26:22 32:26 23:21 29:24 24:22 26:32 34:21 26:23 31:23 28:19
Univ. SV 28:35 19:28 34:34 27:26 * 38:32 25:25 37:34 40:28 30:25 25:25 34:26 39:30 30:23
Energia Tg. Jiu 25:36 31:29 32:32 23:19 26:28 * 25:21 30:28 24:23 30:28 31:25 30:26 35:27 38:36
U. Poli TM 19:21 24:32 26:24 18:22 27:21 32:28 * 29:23 33:30 31:26 26:25 24:25 37:26 28:15
Potaissa Turda 32:39 22:30 30:27 26:27 25:28 26:25 27:24 * 28:22 30:31 33:27 34:29 28:20 23:23
Dinamo CL 31:35 29:31 31:27 33:28 29:27 29:35 21:19 28:28 * 24:22 33:28 29:35 26:28 35:26
CSM Buc. 32:40 24:25 25:24 26:22 26:27 27:31 26:24 27:33 26:29 * 30:22 28:23 27:32 26:26
U.Cluj 27:38 31:37 28:29 27:29 25:27 32:24 27:26 27:26 26:26 0:10 * 26:17 36:29 42:36
CSM Ploiesti 24:36 12:25 22:29 26:26 29:24 21:24 30:33 16:29 25:29 24:23 25:27 * 25:20 34:30
CSM SM 32:44 27:44 27:35 26:27 24:25 25:25 28:27 29:33 32:29 25:28 29:25 22:22 * 32:23
CSA Steaua 20:34 28:35 29:42 28:34 32:38 21:29 28:32 26:34 20:26 23:26 26:34 24:31 30:28 *
No comments yet.

No trackbacks yet.
  • Partner links