Arbitri romani delegati de Forul european la Finala Cupei EHF retur – masculin, Gopingen (GER): Frisch Auf Goppingen (GER) - Dunkerque HB Grand Littoral (FRA), 24.05.2012 va fi oficiata de Arbitri: Dinu/Din - AMANARE LA BRONZ IN LN HANDBAL FEMININ! Meciul din etapa a 26-a Ligii Naţionale de handbal feminin, dintre Dunarea Braila - HC Zalau, restanta la ultima etapa ce va desemna bronzul NATIONAL FEMININ, a fost amanata pentru o data ulterioara! Joi, oficialii FRH au programat partida pentru luni, 21 mai, însă sambată dimineaţă s-a decis ca nici la data respectivă jocul să nu se dispute. Ambele echipe au jucătoare la Loturile Naţionale, astfel jucătoarele convocate nu au primit acceptul selecţionerului de a se întoarce la echipa de club. - CEA MAI BUNA JUCATOARE DIN FINALA LIGII CAMPIONILOR A FOST APROAPE DE VALCEA! Preşedintele clubului campion Oltchim- Petre Berbecaru, a dezvăluit că una dintre „gemenele golului” de la Buducnost, Katarina Bulatovic, a fost aproape de a ajunge la Vâlcea, însă mediatizarea timpurie a acestui transfer a dus către un deznodământ nefavorabil Oltchim-ului. "Acum să o transfere pe Bulatovic cei care au anunţat că ea a semnat cu Oltchim!" a incheiat presedintele pentru arenavalceana.ro

Rezultate feminin 2009-2010

Club Oltchim Rm. Valcea U. Jolidon Cluj HC Zalau Tomis Constanta HCM Stiinta B.M. HC Dunarea Braila HCM Roman CSM Cetate Deva HC Oteul Galati HCM Buzau Univer. Resita Urban Brasov Rapid CFR Buc. Stiinta Bacau
Oltchim Rm. Valcea * 42:25 36:24 44:25 34:30 39:24 35:23 34:18 37:24 45:24 40:20 31:25 57:24 41:22
U. Jolidon Cluj 27:33 * 25:24 24:25 23:27 28:26 31:32 30:28 30:27 37:23 39:26 35:24 44:27 32:24
HC Zalau 26:32 27:24 * 27:22 30:27 26:26 29:20 22:20 26:25 24:23 32:20 32:24 45:17 41:23
Tomis Constanta 22:27 26:30 27:18 * 27:26 29:27 20:19 25:19 29:26 26:24 26:20 34:26 45:26 38:29
HCM Stiinta B.M. 31:35 22:22 29:32 28:21 * 24:27 27:19 29:22 32:25 32:28 35:25 30:27 33:25 39:26
HC Dunarea Braila 27:42 29:30 26:18 27:24 27:26 * 21:17 32:27 30:23 39:24 32:25 31:21 40:24 33:21
HCM Roman 19:27 21:23 29:25 24:25 25:23 24:15 * 26:22 30:23 33:20 33:22 27:25 38:24 35:18
CSM Cetate Deva 29:36 29:29 26:32 30:29 33:34 27:23 0:10 * 34:23 32:26 25:24 32:25 41:40 35:21
HC Oteul Galati 25:34 23:25 27:25 24:21 24:23 24:28 23:23 24:23 * 27:28 32:28 35:28 30:31 29:21
HCM Buzau 20:44 22:32 26:26 26:33 23:24 24:22 25:23 28:32 26:20 * 22:21 30:26 39:24 27:27
Univer. Resita 21:36 28:37 24:23 25:25 25:31 20:24 22:22 26:28 25:23 26:23 * 34:24 42:27 31:27
Urban Brasov 22:49 0:10 26:31 30:31 29:38 31:27 25:38 30:24 29:35 30:28 35:29 * 28:35 29:27
Rapid CFR Buc. 17:49 29:36 30:34 28:28 21:41 33:41 18:39 28:31 25:37 36:35 33:29 24:42 * 32:23
Stiinta Bacau 22:45 23:32 25:30 25:33 27:30 22:30 20:27 25:28 26:28 24:22 28:25 28:36 33:29 *
  • Partner links