Arbitri romani delegati de Forul european la Finala Cupei EHF retur – masculin, Gopingen (GER): Frisch Auf Goppingen (GER) - Dunkerque HB Grand Littoral (FRA), 24.05.2012 va fi oficiata de Arbitri: Dinu/Din - AMANARE LA BRONZ IN LN HANDBAL FEMININ! Meciul din etapa a 26-a Ligii Naţionale de handbal feminin, dintre Dunarea Braila - HC Zalau, restanta la ultima etapa ce va desemna bronzul NATIONAL FEMININ, a fost amanata pentru o data ulterioara! Joi, oficialii FRH au programat partida pentru luni, 21 mai, însă sambată dimineaţă s-a decis ca nici la data respectivă jocul să nu se dispute. Ambele echipe au jucătoare la Loturile Naţionale, astfel jucătoarele convocate nu au primit acceptul selecţionerului de a se întoarce la echipa de club. - CEA MAI BUNA JUCATOARE DIN FINALA LIGII CAMPIONILOR A FOST APROAPE DE VALCEA! Preşedintele clubului campion Oltchim- Petre Berbecaru, a dezvăluit că una dintre „gemenele golului” de la Buducnost, Katarina Bulatovic, a fost aproape de a ajunge la Vâlcea, însă mediatizarea timpurie a acestui transfer a dus către un deznodământ nefavorabil Oltchim-ului. "Acum să o transfere pe Bulatovic cei care au anunţat că ea a semnat cu Oltchim!" a incheiat presedintele pentru arenavalceana.ro

Tabel cu Rezultate Feminin

Club Oltchim Rm. VL Jolidon Cluj HC D. Braila HC Zalau HC Otelul GL Corona Br. CSM Buc. HCM Baia Mare HC Roman CSM Ploiesti U Neptun CT SCM Craiova CSM Deva CSM Bacau
Oltchim Rm. VL * 44:29 36:27 35:26 34:22 27:16 40:23 46:23 39:22 38:30 32:23 39:24 41:26 38:23
Jolidon Cluj 29:27 * 32:28 24:23 33:28 32:25 41:32 37:24 30:26 34:30 36:24 35:28 21:18 34:24
HC D. Braila 30:33 31:31 * -:- 23:22 23:15 32:31 33:27 29:25 29:23 39:29 31:23 33:28 31:26
HC Zalau 22:24 23:20 24:25 * 23:22 29:21 33:26 31:21 26:19 22:22 34:17 31:25 30:17 32:21
HC Otelul GL 28:35 29:24 22:27 25:22 * 24:22 29:25 36:17 30:22 30:21 28:26 31:24 34:22 33:24
Corona Br. 31:35 24:26 22:21 22:22 30:26 * 37:28 33:32 32:23 34:25 35:22 30:25 32:28 0:10
CSM Buc. 23:35 28:31 26:24 26:26 21:24 28:26 * 31:24 30:21 32:29 38:32 27:23 36:19 31:26
HCM Baia Mare 23:30 26:26 17:24 19:27 26:25 25:26 28:26 * 25:22 26:24 33:28 22:17 29:24 31:25
HC Roman 27:28 23:21 25:28 24:24 29:26 22:20 33:27 26:22 * 23:17 26:22 24:21 26:26 30:26
CSM Ploiesti 24:32 28:30 24:30 21:23 32:28 29:27 29:32 31:24 23:24 * 26:21 26:24 29:22 32:26
U Neptun CT 29:40 30:29 24:24 24:24 31:22 20:19 27:23 26:27 26:23 27:33 * 36:25 24:21 25:28
SCM Craiova 23:33 24:28 19:18 15:25 36:32 21:24 22:23 21:24 27:25 34:24 29:23 * 33:25 24:21
CSM Deva 20:32 20:27 27:30 15:22 20:20 19:25 25:27 27:23 21:18 29:27 35:29 23:22 * 24:19
CSM Bacau 21:35 30:35 21:31 23:26 24:29 23:27 30:28 28:36 26:22 27:27 23:24 21:22 31:28 *
  • Partner links