REZULTATE ETAPA XIX FEMININ
Vizualizati cel mai complet clasament pentru handbalul feminin, doar pe eurohandbal.ro!
RAPIDUL egaleaza pe Rulmentul Brasov la puncte, fiecare echipa avand acum cate 9, in clasament. Baia Mare castiga o partida importanta pentru accederea in cupele europene, invingand la scor pe HCM Roman. Deva pierde o oportunitate buna pentru a intra in lupta pentru cupe, la fel ca si Constanta care reuseste doar un egal la stundentele resitene (acestea au egalat cu cateva secunde inainte de final!!!), care la randule – se indeparteaza totusi, un pic de emotiile retrogradarii.
Rezultatele celor 6 partide:
HCM Baia Mare – HCM Roman 27-19,
Univ. Resita – Tomis Constanta 25-25,
Rapid – HCM Buzau 36-35,
Otelul Galati – Cetate Deva 24-23,
HC Zalau – Rulmentul Brasov 32-24,
Jolidon Cluj – Stiinta Bacau 32-24.
Partida Oltchim – Dunarea Braila se joaca in 16.03 ora 16,00
Vizualizati cel mai complet clasament pentru handbalul feminin, detaliat pe ACASA, DEPLASARE si GENERALdoar pe eurohandbal.ro! Doriti sa vedeti cu cine mai are de jucat echipa favorita?!, selectati la PROGRAM, team-ul care va intereseaza, da-ti click pe SHOW si rezultatele acesteia precum si meciurile care i-au mai ramas de disputat, vor apare imediat!
CLASAMENT dupa etapa XIX:
| Poz | Echipa | Etape | V | E | I | Goals | Diff | Pts | M Gm | M Gp | |
| 1 | • | Oltchim Rm. Valcea | 19 | 19 | 0 | 0 | 723:437 | 286 | 38 | 38.05 | 23 |
| 2 | • | U. Jolidon Cluj | 19 | 14 | 1 | 4 | 555:461 | 94 | 29 | 29.21 | 24.26 |
| 3 | ↑ | HC Zalau | 19 | 12 | 2 | 5 | 524:470 | 54 | 26 | 27.58 | 24.74 |
| 4 | ↓ | HCM Roman | 19 | 12 | 1 | 6 | 503:425 | 78 | 25 | 26.47 | 22.37 |
| 5 | • | HCM Stiinta B.M. | 19 | 12 | 1 | 6 | 567:491 | 76 | 25 | 29.84 | 25.84 |
| 6 | • | HC Dunarea Braila | 18 | 10 | 1 | 7 | 514:468 | 46 | 21 | 28.56 | 26 |
| 7 | ↑ | Tomis Constanta | 19 | 9 | 2 | 8 | 518:504 | 14 | 20 | 27.26 | 26.53 |
| 8 | ↓ | CSM Cetate Deva | 19 | 10 | 0 | 9 | 497:495 | 2 | 20 | 26.16 | 26.05 |
| 9 | • | HC Oteul Galati | 19 | 8 | 0 | 11 | 503:530 | -27 | 16 | 26.47 | 27.89 |
| 10 | • | Univer. Resita | 19 | 5 | 2 | 12 | 493:542 | -49 | 12 | 25.95 | 28.53 |
| 11 | • | HCM Buzau | 19 | 5 | 2 | 12 | 489:584 | -95 | 11 | 25.74 | 30.74 |
| 12 | • | Urban Brasov | 19 | 5 | 0 | 14 | 494:590 | -96 | 9 | 26 | 31.05 |
| 13 | • | Rapid CFR Buc. | 19 | 4 | 1 | 14 | 487:710 | -223 | 9 | 25.63 | 37.37 |
| 14 | • | Stiinta Bacau | 20 | 1 | 1 | 18 | 481:641 | -160 | 3 | 24.05 | 32.05 |
| Print article | This entry was posted by Eurohandbal on March 13, 2010 at 14:28:42, and is filed under Liga Nationala de handbal feminin. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |

"VEZI CE ASCULTI - CLICK AICI!"



"Vezi program >>"